-
可提供试压报告
所有般德的产品,均可提供出厂试压报告。
-
球墨铸铁实心阀体
QT450-10球铁阀体、球化率3 级,抗拉强度450Mpa,延展率10%以上。相同厚度情况下,抗拉强度是灰铁体的2倍,可适用的工作压力更高。
-
高弹性阀座橡胶
阀座橡胶含胶率50%,经仿真启闭实验1万次以上,无泄漏。
-
轴向密封无泄漏
阀轴由4道无油轴承支撑,3道O-ring密封,扭矩较小,密封可靠。
-
阿克苏环氧塑粉
阀体喷涂采用阿克苏的环氧树脂塑粉,附着力强,划格法0-1级通过;冲击强度高,50kg•cm正冲通过;耐候性好,户内户外均可使用。
-
POF热缩膜独立包装
DN200以下口径采用POF热缩膜膜独立包装,DN250以上采用气泡袋或缠绕膜包装,内置干燥剂,防潮、防淋、隔灰尘。
-
304不锈钢标牌
304标牌,激光刻标,字迹清晰,存留时间长。不锈钢铆钉固定,外观美观,连接牢靠。
-
产品可追溯
每一台般德产品都有专属的ID编号。
-
产品优点
产品介绍
般德阀门D371X-16Q-DN65涡轮蝶阀,结构简单,性能优良,90°回转开关轻松,相对于手柄蝶阀,开关更省力,更适合在工业领域中使用,密封可靠,使用寿命长,在水厂、电厂、钢厂、造纸、化工等领域都有广泛的使用,调节和截止介质的流通。
产品参数
对夹涡轮蝶阀参数信息
执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||||||||||
参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/ 5K/10K/TABLE D/TABLE E |
|||||||||||
零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-圆锥销 | 6-衬套 | 7-O型圈 | 8-涡轮头 | 9-六角螺栓 | 10-弹簧垫片 | 11-平垫 | ||||
材质 | DI | EPDM | DI镀镍 | SS420 | SS416 | 高分子复合材料 | NBR | HT200 | SS304 | SS304 | SS304 | |||||
尺寸信息 | DN | A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B | C | E | F | G | φD3 | 上法兰 | |
2″ | DN50 | 43 | 73.3 | 92.3 | 75 | 129 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
2.5″ | DN65 | 46 | 86 | 107 | 82 | 136 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
3″ | DN80 | 46 | 100.9 | 122 | 99 | 153 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
4″ | DN100 | 52 | 132 | 153 | 110 | 167 | 59 | 24 | 11 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
5″ | DN125 | 56 | 156 | 179 | 125 | 193 | 59 | 24 | 14 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
6″ | DN150 | 56 | 185.4 | 208.4 | 145 | 209 | 59 | 24 | 14 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
8″ | DN200 | 60 | 235.2 | 262.3 | 170 | 251 | 75 | 30 | 17 | 172 | 61 | 85 | 53 | 277 | F10 | |
10″ | DN250 | 68 | 289.4 | 316.3 | 213 | 283 | 75 | 30 | 22 | 172 | 61 | 85 | 53 | 277 | F10 | |
12″ | DN300 | 78 | 341.2 | 372 | 240 | 315 | 82 | 30 | 22 | 165 | 78 | 109 | 79 | 277 | F10 |
产品专利
新型蝶阀阀体专利 CN201520267217.9
般德阀门专利阀体,蝶阀阀体能适用于主要工业国家对管道侧法兰的规定安装,增加了蝶阀的适用范围。
蝶阀外观专利 CN201830771212.9
采用般德阀门专利阀体外观。