-
般德蝶阀阀体专利
般德阀门专利产品,专利号: CN201520267217.9,产品侧法兰符合国标、德标、俄标、美标、英标、日标等多种国内外标准,连接方便;
-
阀体采用球墨铸铁QT450-10材质
阀体采用QT450-10材料、球化率3 级,机械性能更强,抗拉强度450Mpa,延展率10%以上,可适用的工作压力更高;
-
阿克苏粉末热喷涂
阀体采用阿克苏品牌粉末热喷涂工艺,喷涂厚度达到250μm;
-
不锈钢304阀板
阀板采用不锈钢304材质,更耐腐蚀;
-
双重试压检测
每台阀门均进行壳体和密封双重试压检测,确保合格。
-
-
-
-
产品优点
产品介绍
蜗轮衬四氟对夹蝶阀是采用聚四氟乙烯密封、不锈钢板的蝶阀,比普通橡胶阀座蝶阀更耐腐蚀,更耐用;适用于弱腐蚀或洁净度有一定要求的工况,在食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等领域得到广泛的应用。
产品参数
执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | |||||
参照标准 | GB/T 12238 | GB/T 12221 | GB/T 13927 API 598 |
ISO 5211 | PN10/16、5/10K、CL150、Table D/E | ||||||
主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 8-蜗轮头 | |||||
材质及说明 | DI | PTFE | CF8 | 420 | 组件 | ||||||
尺寸信息 | DN | in | H1 | H2 | H3 | ∅D | ∅A | ∅B | L | PN10/16 | |
∅k | n-∅d | ||||||||||
50 | 2" | 80 | 129 | 24 | 87.1 | 125 | 105 | 43 | 125 | 4-18 | |
65 | 2.5" | 82 | 136 | 24 | 100.4 | 145 | 127 | 46 | 145 | 4-18 | |
80 | 3" | 85 | 153 | 24 | 116 | 160 | 145 | 46 | 160 | 8-18 | |
100 | 4" | 110 | 167 | 24 | 147.6 | 190.5 | 165 | 52 | 180 | 8-18 | |
125 | 5" | 122 | 193 | 27 | 172 | 216 | 200 | 56 | 210 | 8-18 | |
150 | 6" | 141 | 209 | 27 | 202 | 241.3 | 225 | 56 | 240 | 8-22 | |
200 | 8" | 170 | 251 | 30 | 253.7 | 298.4 | 280 | 60 | 295 | 8-22 | |
250 | 10" | 213 | 283 | 30 | 308.8 | 362 | 355 | 68 | 350/355 | 12-22/12-26 | |
300 | 12" | 240 | 315 | 30 | 362 | 431.8 | 390 | 78 | 400/410 | 12-22/12-26 | |
350 | 14" | 267 | 368 | 45 | 430 | 576.2 | 445 | 78 | 460/470 | 16-22/16-26 | |
400 | 16" | 309 | 400 | 52 | 482 | 540 | 210 | 102 | 515/525 | 16-26/16-30 | |
450 | 18" | 328 | 422 | 52 | 545 | 585 | 565 | 114 | 565/585 | 20-26/20-30 | |
500 | 20" | 361 | 480 | 64 | 609 | 650 | 620 | 127 | 620/650 | 20-26/20-33 | |
600 | 24" | 459 | 562 | 70 | 720 | 770 | 725 | 154 | 725/770 | 20-30/20-36 |
产品专利
新型蝶阀阀体专利 CN201520267217.9
般德阀门专利阀体,蝶阀阀体能适用于主要工业国家对管道侧法兰的规定安装,增加了蝶阀的适用范围。