-
操作灵活
结构独特,操作灵活,可以越关越紧,密封性能可靠。
-
使用寿命长
密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,延长了使用寿命。
-
双向密封
双向密封,安装不受介质流向控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
-
蝶板强度高
蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
-
整体烤漆
整体烤漆,有效防止了锈蚀的发生,仅需更换密封阀座密封材料,就可在不同介质中使用。
-
可提供试压报告
所有般德的产品,均可提供出厂试压报告。
-
-
-
产品优点
产品介绍
D971X-10电动蝶阀在工业自动化控制领域中起到很大的作用。它属于电动阀门和电动调节阀中的一个品种。广泛用于纺织、电站、石油化工、供热制冷、冶金、轻工、环保等领域。该产品可用做管道系统的切断,控制介质的流通。附带手动控制装置,一旦出现电源故障,可以临时用手动操作,不至于影响使用。D971X中线对夹电动蝶阀能够非常持久的应用,特别是在冶金钢铁等行业,有着较高的知名度。
产品参数
D971X-10电动蝶阀参数信息
执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||
参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/ 5K/10K/TABLE D/TABLE E |
|||
零部件信息 | 名称 | 阀体 | 阀座 | 蝶板 | 阀轴 | 电动执行器 | ||
材质及说明 | 球墨铸铁DI | EPDM | DI | 不锈钢410 | 组件 | |||
尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | H1 | H2 | H3 | ∅A | ∅B | L |
DN50 | 2" | 75 | 129 | 32 | 125 | 105 | 43 | |
DN65 | 2.5" | 82 | 136 | 32 | 145 | 127 | 46 | |
DN80 | 3" | 99 | 153 | 32 | 160 | 145 | 46 | |
DN100 | 4" | 110 | 167 | 32 | 190.5 | 165 | 52 | |
DN125 | 5" | 125 | 193 | 32 | 216 | 200 | 56 | |
DN150 | 6" | 145 | 209 | 32 | 241.3 | 225 | 56 | |
DN200 | 8" | 170 | 251 | 40 | 298.4 | 280 | 60 | |
DN250 | 10" | 210 | 280 | 45 | 361.9 | 350 | 68 | |
DN300 | 12" | 240 | 315 | 45 | 431.8 | 400 | 78 | |
DN350 | 14" | 260 | 348 | 45 | 476.2 | 445 | 78 | |
DN400 | 16" | 295.5 | 392.5 | 52 | 540 | 510 | 102 | |
DN450 | 18" | 401.5 | 322.5 | 52 | 585 | 565 | 114 | |
DN500 | 20" | 451.5 | 362.5 | 64 | 650 | 620 | 127 | |
DN600 | 24" | 541.5 | 428.5 | 70 | 770 | 725 | 154 | |
DN700 | 28" | 缺数据 | ||||||
DN800 | 32" | |||||||
DN900 | 36" | |||||||
DN1000 | 40" | |||||||
DN1200 | 44" |
产品专利
新型蝶阀阀体专利 CN201520267217.9
般德阀门专利阀体,蝶阀阀体能适用于主要工业国家对管道侧法兰的规定安装,增加了蝶阀的适用范围。
蝶阀外观专利 CN201830771212.9
采用般德阀门专利阀体外观。