蜗轮蝶阀规格
蜗轮蝶阀是使用最多的蝶阀产品之一,它的市场需求量也是非常大的。涡轮蝶阀是蝶阀的一种,它是由蝶阀加上涡轮驱动装置组合而成的。蜗轮蝶阀安装操作方式属于手动蝶阀的范畴,另一种手动蝶阀形式是手柄蝶阀。
蜗轮蝶阀相较于手柄蝶阀来说,使用范围更广,用途更多。因为手柄蝶阀受到操作扭矩的限制,在超过DN250的管道上不适宜安装,口径太大造成,手柄操作力矩过大,阀门启闭困难。而蜗轮蝶阀因为蜗轮驱动的缘故,适合做成大口径,操作更省力。
蜗轮蝶阀根据密封面材料的不同,可以分为软密封蜗轮蝶阀和硬密封蜗轮蝶阀。根据连接形式的不同,又可以分为蜗轮对夹蝶阀和蜗轮法兰蝶阀。不同类型的蜗轮蝶阀,规格尺寸也是不一样的。蜗轮蝶阀规格包含的内容有蜗轮蝶阀的连接形式、密封面材质、结构形式、阀体材质、阀座材质、工作温度、工作压力等等一系列参数信息。下面我们以般德阀门一款蜗轮蝶阀产品为例,了解一下蜗轮蝶阀规格尺寸是什么样的。
D371X涡轮对夹蝶阀规格尺寸
产品基本参数: | ||
产品型号 | D371X-6/10/16Q | |
公称压力 | PN6/10/16 | |
适用温度 | -20~120℃ | |
适用介质 | 淡水、污水、海水、弱酸碱、空气、蒸汽等 | |
应用领域 | 市政建设、水利工程、电力、给排水、水处理 |
阀门执行标准 | 名称 | 设计与制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||
参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/5K/10K/TABLE D/TABLE E | |||
主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-涡轮 | ||
材质 | 球墨铸铁DI | 三元乙丙橡胶EPDM | 球墨铸铁DI | 不锈钢410 | 组件 | |||
尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | H1 | H2 | H3 | ∅A | ∅B | L |
DN50 | 2" | 75 | 129 | 32 | 125 | 105 | 43 | |
DN65 | 2.5" | 82 | 136 | 32 | 145 | 127 | 46 | |
DN80 | 3" | 99 | 153 | 32 | 160 | 145 | 46 | |
DN100 | 4" | 110 | 167 | 32 | 190.5 | 165 | 52 | |
DN125 | 5" | 125 | 193 | 32 | 216 | 200 | 56 | |
DN150 | 6" | 145 | 209 | 32 | 241.3 | 225 | 56 | |
DN200 | 8" | 170 | 251 | 40 | 298.4 | 280 | 60 | |
DN250 | 10" | 210 | 280 | 45 | 361.9 | 350 | 68 | |
DN300 | 12" | 240 | 315 | 45 | 431.8 | 400 | 78 | |
DN350 | 14" | 260 | 348 | 45 | 476.2 | 445 | 78 | |
DN400 | 16" | 295.5 | 392.5 | 52 | 540 | 510 | 102 | |
DN450 | 18" | 401.5 | 322.5 | 52 | 585 | 565 | 114 | |
DN500 | 20" | 451.5 | 362.5 | 64 | 650 | 620 | 127 | |
DN600 | 24" | 541.5 | 428.5 | 70 | 770 | 725 | 154 | |
DN700 | 28" | 暂缺 | ||||||
DN800 | 32" | |||||||
DN900 | 36" | |||||||
DN1000 | 40" | |||||||
DN1200 | 44" |
通过上面的介绍,相信您对蜗轮蝶阀的规格尺寸有了一定的了解,如果您想要采购蜗轮蝶阀产品,般德阀门小编在这里为您做蜗轮蝶阀型号推荐。
蜗轮蝶阀型号推荐
软密封蜗轮蝶阀型号:D371X、D341X
硬密封蜗轮蝶阀型号:D373H、D343H
上一篇:蝶阀价格是多少 蝶阀厂家价格
下一篇:闸阀结构图详解 闸阀内部结构图