偏心蝶阀可以分为单偏心蝶阀、双偏心蝶阀、三偏心蝶阀。单偏心蝶阀因为需求量小,在市面上不常见,所以本文暂不做介绍,重点为您介绍一下双偏心蝶阀和三偏心蝶阀规格型号。
双偏心蝶阀型号有:D342X-16Q、D342X-16C
双偏心蝶阀规格
口径范围 | DN100-DN3000 |
公称压力 | PN10/16 |
适用温度 | 0℃~80℃ |
适用介质 | 水、汽、油品等 |
阀体材质 | 球墨铸铁QT450/铸钢WCB |
应用领域 | 水处理、市政建设、排水、电厂等 |
尺寸信息
DN | NPT | L | D2 | n-d |
100 | 4'' | 127 | 180 | 8-φ19 |
125 | 5'' | 140 | 210 | 8-φ19 |
150 | 6'' | 140 | 240 | 8-φ22 |
200 | 8'' | 152 | 295 | 12-φ22 |
250 | 10'' | 165 | 355 | 12-φ28 |
300 | 12'' | 178 | 410 | 12-φ28 |
三偏心蝶阀型号有:D343H-16C、D343W-16P
三偏心蝶阀规格
口径范围 | DN50-DN2000 |
公称压力 | PN10/16 |
适用温度 | 0~150℃ |
适用介质 | 水、弱酸碱、空气、蒸汽、油品等 |
阀体材质 | 碳钢/不锈钢 |
应用领域 | 食品、医药、化工、环保、水处理、给排水等 |
尺寸信息
DN | NPS | L | ΦA | ΦB | ΦC |
50 | 2'' | 108 | 165 | 125 | 102 |
65 | 2 1/2'' | 112 | 185 | 145 | 122 |
80 | 3'' | 114 | 200 | 160 | 138 |
100 | 4'' | 127 | 220 | 180 | 158 |
125 | 5'' | 140 | 250 | 210 | 188 |
150 | 6'' | 140 | 285 | 240 | 212 |
200 | 8'' | 152 | 340 | 295 | 268 |
250 | 10'' | 165 | 405 | 355 | 320 |
以上偏心蝶阀规格尺寸信息仅供参考,如需了解更多,可以点击般德阀门客户咨询。
上一篇:法兰蝶阀结构尺寸表
下一篇:蝶阀阀体、阀板、阀座的材质有哪些